M&A Ripple Fund
The event-driven long sleeve of the Tuatara Hedge Fund. When an acquisition is announced, the fund enters a basket of vector-engine-selected “ripple” names around the deal in real time and holds each basket 5 trading days.
$115.27
+15.27%
26
239
Index price — 30 days (daily closes)
The level updates live over WebSocket during
US market hours and settles on daily equity closes.
| Deal | Size | Entered | Status | Hold | Legs | Basket return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic → Akamai Technologies | $11.6B | 2026-09-25 | open | 0/5d | 3 | +0.00% |
| Royal Caribbean → Sandals Resorts | $6.0B | 2026-09-24 | open | 1/5d | 3 | +2.38% |
| Tilman Fertitta → Caesars Entertainment | $17.6B | 2026-09-24 | open | 1/5d | 6 | -0.01% |
| Barry Diller → MGM Resorts International | $18.0B | 2026-09-24 | open | 1/5d | 5 | +0.73% |
| Gen Digital → GoDaddy | $12.0B | 2026-09-24 | open | 1/5d | 1 | -4.05% |
| Akamai Technologies → Anthropic | $11.6B | 2026-09-24 | open | 1/5d | 5 | -4.50% |
| Goldman Sachs → Palmer Square | $37.0B | 2026-09-22 | open | 3/10d | 9 | -1.51% |
| Cohere → Aleph Alpha | $20.0B | 2026-09-18 | open | 5/8d | 9 | -2.17% |
| Novo Nordisk → Orbis | $1.4B | 2026-09-18 | open | 5/8d | 8 | +2.44% |
| Mittal-Poonawalla (consortium) → Rajasthan Royals (and two global franchises) | $1.6B | 2026-09-18 | open | 5/8d | 2 | +0.04% |
| Merck → Terns Pharmaceuticals | $6.7B | 2026-09-17 | open | 6/8d | 9 | +0.33% |
| May Mobility, Inc. → ACP Holdings Acquisition Corp. | $1.4B | 2026-09-17 | open | 6/8d | 1 | -24.66% |
| Amazon → Generac | $8.0B | 2026-09-17 | open | 6/10d | 9 | -0.62% |
| DFO Management, LLC and Sequence AI Holdings, Inc. → The Baldwin Insurance Group, Inc. | $4.6B | 2026-09-15 | open | 8/8d | 9 | -6.27% |
| Grab → Atome Financial | $1.5B | 2026-09-15 | open | 8/8d | 9 | -1.88% |
| Puig → Isdin | $1.4B | 2026-09-15 | open | 8/8d | 3 | -3.15% |
| Apollo Global Management → Johnson & Johnson Orthopedics Unit | $20.0B | 2026-09-14 | closed | 8/8d | 1 | -1.68% |
| Apollo Global Management → Johnson & Johnson orthopedics business | $20.0B | 2026-09-14 | closed | 8/8d | 1 | -1.68% |
| Brookfield → PGP Glass | $1.5B | 2026-09-14 | closed | 8/8d | 1 | -13.37% |
| DFO (Dell Family Office) → Baldwin | $7.7B | 2026-09-14 | closed | 8/8d | 9 | -4.50% |
| Apollo Global Management → DePuy Synthes (Johnson & Johnson) | $20.0B | 2026-09-14 | closed | 8/8d | 1 | +4.98% |
| Solar Industries India → Omnia Holdings | $1.5B | 2026-09-14 | closed | 8/8d | 1 | -1.46% |
| Wildcat Infrastructure, LLC → Austal USA LLC | $1.4B | 2026-09-11 | closed | 8/8d | 1 | +14.55% |
| Cerberus Capital Management → Goodwin (defence assets) | $1.5B | 2026-09-11 | closed | 8/8d | 2 | -0.01% |
| Haji Isam → Bayan Resources | $3.0B | 2026-09-11 | closed | 8/8d | 2 | -0.09% |
| Cerberus Capital Management → Goodwin Engineering Businesses | $1.4B | 2026-09-10 | closed | 8/8d | 1 | -0.70% |
| NVIDIA → Groq | $20.0B | 2026-09-10 | closed | 8/8d | 9 | +18.02% |
| Bending Spoons → Miro | $1.4B | 2026-09-10 | closed | 8/8d | 15 | +0.06% |
| Vinod Khosla → Seattle Seahawks | $9.6B | 2026-09-10 | closed | 8/8d | 1 | +0.08% |
| Copart → ACV Auctions | $1.9B | 2026-09-10 | closed | 8/8d | 14 | -4.32% |
| RUM Group → Northern Data | $13.7B | 2026-09-10 | closed | 8/8d | 6 | -0.45% |
| Tamarack Valley Energy → Headwater Exploration | $7.2B | 2026-09-09 | closed | 8/8d | 2 | +97.71% |
| L3Harris Technologies → Lockheed Martin (propulsion systems division) | $4.7B | 2026-09-09 | closed | 8/8d | 9 | -1.57% |
| Fox Corporation → Roku | $22.0B | 2026-09-09 | closed | 8/8d | 8 | -2.34% |
| Independence Realty Trust → Centerspace | $8.1B | 2026-09-09 | closed | 8/8d | 13 | -2.84% |
| Analog Devices → Alif Semiconductor | $1.4B | 2026-09-09 | closed | 8/8d | 9 | +2.57% |
| Salesforce → Listen Labs | $2.0B | 2026-09-09 | closed | 8/8d | 1 | +1.32% |
| Enbridge → Tallgrass | $2.0B | 2026-09-09 | closed | 8/8d | 12 | +1.03% |
| EverBank Financial Corp → WaFd, Inc. | $3.9B | 2026-09-08 | closed | 8/8d | 9 | -2.44% |
| GE Aerospace → Consolidated Precision Products | $11.8B | 2026-09-08 | closed | 8/8d | 2 | -6.26% |
| GE Aerospace → CPP | $11.8B | 2026-09-08 | closed | 8/8d | 9 | -5.69% |
| EQT → McGill and Partners | $2.0B | 2026-09-07 | open | 0/8d | 9 | — |
| Warburg Pincus → Ingenia Communities | $1.4B | 2026-09-07 | open | 0/8d | 2 | — |
| Shell → ARC Resources | $13.9B | 2026-09-07 | open | 0/8d | 7 | — |
| Tata Motors → Iveco Group | $4.2B | 2026-09-05 | open | 0/8d | 1 | — |
| Samsung Biologics → PolyPeptide Group | $1.8B | 2026-09-04 | closed | 8/8d | 1 | -4.11% |
| Diversified → Elliott Assets (Permian) | $1.8B | 2026-09-04 | closed | 8/8d | 2 | -3.09% |
| Independent Diversified → Birch | $1.8B | 2026-09-04 | closed | 8/8d | 1 | +3.09% |
| Flex Ltd. → EPC Power | $4.4B | 2026-09-04 | closed | 8/8d | 3 | -2.81% |
| Veritas Capital → Bodycote | $2.5B | 2026-09-02 | closed | 8/8d | 2 | -5.22% |
| Elon Musk → Cursor (Anysphere) | $60.0B | 2026-09-02 | closed | 8/8d | 1 | +2.67% |
| Stan Kroenke → Los Angeles Angels | $4.0B | 2026-09-02 | closed | 8/8d | 1 | +6.37% |
| Samsung (insurance units) → Canopius / PFG | $6.6B | 2026-09-02 | closed | 8/8d | 4 | +0.43% |
| Vertiv → Utility Innovation | $1.4B | 2026-09-02 | closed | 8/8d | 7 | -4.89% |
| KKR → A1 Garage Door Service | $2.0B | 2026-09-02 | closed | 8/8d | 2 | +3.01% |
| Vertiv → UIG | $2.6B | 2026-09-02 | closed | 8/8d | 9 | +2.79% |
| Uber → Delivery Hero | $15.0B | 2026-09-02 | closed | 8/8d | 2 | +109.09% |
| Dassault Systèmes → ArisGlobal | $2.0B | 2026-09-01 | closed | 8/8d | 1 | -1.08% |
| Monte dei Paschi di Siena → Banca Generali | $10.0B | 2026-08-31 | closed | 8/8d | 1 | +0.93% |
| Nvidia → SharonAI | $4.9B | 2026-08-31 | closed | 8/8d | 9 | -5.94% |
| Lim Hang Weng → Yinson Holdings | $1.7B | 2026-08-31 | closed | 8/8d | 1 | -12.94% |
| Roche → Akeso | $2.5B | 2026-08-31 | closed | 8/8d | 9 | -4.66% |
| Allianz → AA | $6.8B | 2026-08-31 | closed | 8/8d | 9 | -0.82% |
| ONEOK → Brazos Midstream (Permian Midland Basin Assets) | $4.4B | 2026-08-31 | closed | 8/8d | 9 | -0.27% |
| Itochu Corporation → Dentsu Soken | $1.3B | 2026-08-31 | closed | 8/8d | 11 | -4.42% |
| KKR → Aon | $17.0B | 2026-08-31 | closed | 5/5d | 5 | -1.45% |
| SLB → Kelvion | $3.4B | 2026-08-31 | closed | 8/8d | 9 | -8.18% |
| Eli Lilly and Company → Merida Biosciences | $2.9B | 2026-08-31 | closed | 8/8d | 1 | -5.14% |
| Aon → USI Insurance | $17.0B | 2026-08-30 | open | 0/10d | 1 | — |
| Advent International / Strike → PayPal | $50.0B | 2026-08-28 | closed | 10/10d | 2 | -3.14% |
| Nvidia → Hugging Face | $13.0B | 2026-08-27 | closed | 5/5d | 1 | +1.17% |
| Boliden → Nexa Resources | $1.3B | 2026-08-27 | closed | 8/8d | 9 | -2.63% |
| Velocity Financial → Toorak Capital | $3.2B | 2026-08-27 | closed | 5/5d | 2 | -0.00% |
| Velocity Financial → Toorak Platform | $3.2B | 2026-08-27 | closed | 5/5d | 1 | +0.00% |
| SoftBank → 1X Technologies | $6.0B | 2026-08-27 | closed | 5/5d | 2 | -0.03% |
| Google → Mechanize | $1.5B | 2026-08-26 | closed | 8/8d | 9 | +1.52% |
| Victory Capital → First Eagle Investments | $7.0B | 2026-08-26 | closed | 5/5d | 1 | -10.10% |
| Victory Capital → First Eagle Investment Management | $7.0B | 2026-08-26 | closed | 5/5d | 2 | -0.36% |
| Vanguard → Altruist | $4.0B | 2026-08-26 | closed | 5/5d | 1 | +6.79% |
| Paramount Global → Warner Bros. Discovery | $110.0B | 2026-08-25 | closed | 5/5d | 1 | -1.12% |
| Inflection Point Acquisition Corp → Ursa Major Technologies | $1.6B | 2026-08-25 | closed | 8/8d | 4 | +0.04% |
| McKesson Corporation → Precision Medicine Group | $2.2B | 2026-08-25 | closed | 5/5d | 2 | -1.82% |
| Nvidia → Poolside | $6.0B | 2026-08-24 | closed | 5/5d | 1 | -3.33% |
| Genentech → Hanmi Pharmaceutical | $2.0B | 2026-08-24 | closed | 5/5d | 1 | -3.02% |
| NVent Electric plc → Maverick Power, LLC | $2.3B | 2026-08-24 | closed | 5/5d | 2 | -2.15% |
| CVC Capital Partners → Silicon2 | $2.1B | 2026-08-24 | closed | 5/5d | 1 | -14.55% |
| Tata Consultancy Services → MHP (Porsche IT unit) | $1.5B | 2026-08-24 | closed | 8/8d | 1 | +1.10% |
| Kenneth Dart → Evolution AB | $13.8B | 2026-08-24 | closed | 5/5d | 2 | +5.86% |
| Big Ass Fans (Landmark Ventures / parent) → Ebm-Papst | $5.4B | 2026-08-22 | open | 0/5d | 1 | — |
| Plum IV → CTR | $3.3B | 2026-08-22 | open | 0/5d | 1 | — |
| Merck → Bio-Techne | $11.3B | 2026-08-22 | open | 0/5d | 2 | — |
| Monte dei Paschi di Siena → Banco BPM / Banca Generali | $40.0B | 2026-08-22 | open | 0/5d | 1 | — |
| KKR / Dragoneer / Amwins → Steadfast Group | $4.9B | 2026-08-22 | open | 0/5d | 2 | — |
| Fairfax Financial Holdings → IDBI Bank | $5.0B | 2026-08-21 | closed | 5/5d | 2 | +8.51% |
| Stripe → OpenRouter | $7.5B | 2026-08-21 | closed | 5/5d | 2 | -1.93% |
| Mitsubishi Electric → PCI | $1.4B | 2026-08-21 | closed | 8/8d | 1 | -3.64% |
| KKR-Led Consortium → Steadfast Group | $5.5B | 2026-08-21 | closed | 5/5d | 1 | +0.00% |
| Amwins / KKR / Dragoneer → Steadfast | $5.5B | 2026-08-21 | closed | 5/5d | 1 | -0.19% |
| Amwins → Steadfast | $5.5B | 2026-08-21 | closed | 5/5d | 3 | -0.06% |
| Dragoneer Investment Group → Minnesota Timberwolves | $4.5B | 2026-08-21 | closed | 5/5d | 1 | -0.00% |
| NVIDIA → Rebellions | $2.3B | 2026-08-21 | closed | 5/5d | 3 | -6.85% |
| Stripe → OpenRouter | $7.5B | 2026-08-20 | closed | 5/5d | 1 | +3.31% |
| Mitsubishi Electric Corporation → Power Costs, Inc. | $1.4B | 2026-08-20 | closed | 5/5d | 1 | +4.08% |
| Mitsubishi Electric → PCI Energy | $1.4B | 2026-08-20 | closed | 5/5d | 1 | +1.23% |
| Nuvei → Payoneer Global | $2.8B | 2026-08-19 | closed | 5/5d | 2 | -0.36% |
| Stripe → OpenRouter | $8.0B | 2026-08-19 | closed | 5/5d | 2 | +0.08% |
| JBS SA → Pilgrim's Pride Corporation | $1.2B | 2026-08-19 | closed | 5/5d | 2 | -2.86% |
| JBS → Pilgrim's Pride | $1.2B | 2026-08-19 | closed | 5/5d | 2 | -5.04% |
| Brookfield Asset Management → Reliance Worldwide Corporation | $2.5B | 2026-08-19 | closed | 5/5d | 2 | +0.52% |
| Cyera → Oasis Security | $1.0B | 2026-08-19 | closed | 5/5d | 1 | +34.31% |
| Aegis Logistics → Tristar | $1.5B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 1 | +0.10% |
| Deutsche Telekom → Fiberhost and Inea | $1.1B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 1 | -0.17% |
| Brookfield Capital Partners LLC → Reliance Worldwide Corporation Limited | $2.9B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 2 | -1.80% |
| Brookfield → Reliance Worldwide Corporation | $4.1B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 1 | +8.76% |
| Xylem → Pump Suppliers | $1.5B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 1 | +25.08% |
| Ankora → H.B. Fuller Construction Adhesives Business | $1.1B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 1 | -3.41% |
| Stripe → OpenRouter | $7.0B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 1 | +4.14% |
| Deutsche Telekom → Fiberhost / Inea | $1.1B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 1 | -0.17% |
| Cisco → Splunk | $28.0B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 1 | +3.04% |
| KKR → UGI Corporation | $9.0B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 2 | +4.55% |
| EQT Real Estate → Rexford Industrial Realty | $1.2B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 2 | +2.99% |
| Diginex → Resulticks | $1.0B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 1 | +0.22% |
| KKR → UGI Corp | $9.0B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 2 | +7.40% |
| Trustar Capital → Lingxi (Alibaba gaming arm) | $2.0B | 2026-08-18 | closed | 5/5d | 1 | -6.80% |
| Microsoft → IREN | $9.7B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 2 | +0.00% |
| Apollo Sports Capital → New York Yankees | $2.6B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 1 | -20.82% |
| Diversified Energy → Birch Resources | $1.7B | 2026-08-17 | closed | 8/8d | 1 | +1.87% |
| Partners Group → Aroma-Zone | $2.3B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 1 | +0.00% |
| Jeff Bezos; Eduardo Saverin → Liverpool FC | $7.1B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 2 | +0.12% |
| Madison Air → Ebm-Papst | $5.4B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 2 | +0.11% |
| Stripe → OpenRouter | $7.0B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 2 | +3.84% |
| Saudi-led consortium → Electronic Arts | $55.0B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 2 | -8.42% |
| Anthropic → Decart | $7.0B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 2 | +0.47% |
| Esco Technologies → Megger Group | $2.4B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 2 | -8.59% |
| L'imad Holding → Abu Dhabi Ports | $8.7B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 1 | -3.36% |
| Trustar Capital Inc. → Lingxi Games Inc. | $1.5B | 2026-08-17 | closed | 8/8d | 2 | +1.76% |
| Josh Kushner / Bob Iger consortium → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-17 | closed | 5/5d | 1 | +13.76% |
| EQT → Cleanaway Waste Management | $9.4B | 2026-08-14 | closed | 5/5d | 2 | -6.47% |
| Trustar → Alibaba Gaming Arm | $1.5B | 2026-08-14 | closed | 8/8d | 9 | -2.62% |
| Lactalis → Saputo British dairy unit | $1.3B | 2026-08-14 | closed | 8/8d | 7 | +9.71% |
| Lactalis → Saputo Dairy UK (Saputo's British dairy unit) | $1.3B | 2026-08-14 | closed | 8/8d | 9 | +28.96% |
| Bob Iger → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-14 | closed | 5/5d | 1 | +1.82% |
| Charter Communications → Cox Communications | $34.5B | 2026-08-14 | closed | 5/5d | 2 | -0.83% |
| Blackstone → H&R REIT | $6.7B | 2026-08-14 | closed | 5/5d | 1 | +0.15% |
| Stripe and Advent → PayPal | $53.0B | 2026-08-14 | closed | 5/5d | 1 | -0.87% |
| EQT → Cleanaway Waste Management | $9.4B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 2 | -11.07% |
| Anthropic → Decart | $6.5B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 1 | +3.69% |
| Mark Walter / Guggenheim group (Kushner, Iger co-investors) → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 1 | -5.03% |
| Anthropic → Decart AI | $6.0B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 1 | -2.11% |
| Candle Lake → Evolution | $14.0B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 2 | -9.06% |
| Bob Iger and Josh Kushner → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 1 | -5.03% |
| Capital One → Discover Financial Services | $35.0B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 1 | +1.01% |
| Bob Iger and Josh Kushner (investor group) → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 1 | +4.78% |
| Thoma Bravo → Accelerant Holdings | $4.0B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 2 | +2.37% |
| Rocket Lab → Iridium Communications | $7.6B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 2 | -5.45% |
| Silver Lake → Workday | $43.0B | 2026-08-13 | closed | 5/5d | 1 | -14.32% |
| Apollo Global Management → New York Yankees | $2.6B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | -3.59% |
| GO Residential → H&R REIT | $6.7B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | +0.00% |
| Microsoft → Activision Blizzard | $68.7B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | -2.07% |
| GO Residential REIT → H&R Properties | $2.8B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | +57.08% |
| Alaska Air Group → Hawaiian Airlines | $1.9B | 2026-08-12 | closed | 8/8d | 1 | +3.84% |
| Blackstone → Air Canada Loyalty Unit (Aeroplan) | $1.8B | 2026-08-12 | closed | 8/8d | 9 | +8.45% |
| Berkshire Hathaway → Dominion Energy natural gas assets | $10.0B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | +0.37% |
| Goldman Sachs → Neos | $2.3B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | +3.13% |
| Goldman Sachs → NEOS Investments | $2.2B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | -0.13% |
| Goldman Sachs → Neos Investments | $2.2B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | -0.10% |
| Bob Iger and Josh Kushner → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | -1.83% |
| Bank of America → Jio Credit | $1.9B | 2026-08-12 | closed | 8/8d | 4 | -1.07% |
| Josh Kushner and Bob Iger (investor group) → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | -9.09% |
| Allegiant Travel Company → Sun Country Airlines | $1.5B | 2026-08-12 | closed | 8/8d | 9 | +7.19% |
| Bob Iger and Josh Kushner (investor group) → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | +10.08% |
| Joshua Kushner and Bob Iger → Los Angeles Lakers | $12.0B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | -1.04% |
| Josh Kushner and Bob Iger → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | -2.71% |
| Robert Iger and Josh Kushner → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | -9.09% |
| Bob Iger and Joshua Kushner investor group → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | +4.96% |
| Bob Iger, Josh Kushner → Los Angeles Lakers | $12.5B | 2026-08-12 | closed | 5/5d | 1 | +0.97% |
| GO Residential → H&R REIT housing portfolio | $4.8B | 2026-08-11 | closed | 5/5d | 1 | +9.15% |
| Salesforce → Fin | $3.6B | 2026-08-11 | closed | 5/5d | 2 | +1.18% |
| Mari (Ari Emanuel) → ATG (Ambassador Theatre Group) | $6.0B | 2026-08-11 | closed | 5/5d | 1 | -0.01% |
| The9 Limited → Nanyang Biologics | $1.5B | 2026-08-11 | closed | 8/8d | 4 | +0.01% |
| Francisco Partners → Moneris | $1.4B | 2026-08-11 | closed | 8/8d | 4 | +0.13% |
| GO REIT-led group → H&R REIT | $6.7B | 2026-08-11 | closed | 5/5d | 1 | -1.50% |
| Sazerac → Brown-Forman Corporation | $15.0B | 2026-08-11 | closed | 5/5d | 2 | -1.40% |
| GO Residential-led group → H&R | $6.7B | 2026-08-11 | closed | 5/5d | 1 | +9.15% |
| Stripe → PayPal | $53.4B | 2026-08-10 | closed | 5/5d | 2 | +1.25% |
| Ryman Hospitality Properties → Grande Lakes Orlando | $1.4B | 2026-08-10 | closed | 8/8d | 3 | -2.67% |
| Safe Harbor (Blackstone Infrastructure portfolio company) → MarineMax | $1.5B | 2026-08-10 | closed | 8/8d | 9 | -1.16% |
| Jazz Pharmaceuticals → Actio Biosciences | $1.3B | 2026-08-10 | closed | 8/8d | 2 | +90.36% |
| AbbVie → Apogee Therapeutics | $10.9B | 2026-08-10 | closed | 5/5d | 2 | +2.98% |
| Kirin Holdings → Jamieson Wellness | $1.6B | 2026-08-07 | closed | 5/5d | 2 | +0.58% |
| Dream Finders Homes → Beazer Homes USA | $2.2B | 2026-08-07 | closed | 5/5d | 2 | +0.33% |
| Japanese conglomerate (unnamed) → TPC Group | $1.3B | 2026-08-07 | closed | 8/8d | 1 | -4.42% |
| KKR → Medicover India | $1.3B | 2026-08-06 | closed | 8/8d | 4 | +1.03% |
| Somnigroup → Leggett & Platt | $2.5B | 2026-08-06 | closed | 5/5d | 2 | +1.28% |
| Apollo Global Management → easyJet | $7.3B | 2026-08-06 | closed | 5/5d | 2 | -28.16% |
| Kirin Holdings → Jamieson Wellness | $1.8B | 2026-08-06 | closed | 5/5d | 2 | +0.37% |
| Nielsen → DoubleVerify | $2.1B | 2026-08-06 | closed | 5/5d | 2 | +5.36% |
| Apollo Global Management → EasyJet | $7.7B | 2026-08-06 | closed | 5/5d | 1 | -16.08% |
| Maurel & Prom → Gran Tierra Energy | $1.3B | 2026-08-05 | closed | 8/8d | 9 | +4.16% |
| Deutsche Telekom → T-Mobile US | $300.0B | 2026-08-05 | closed | 5/5d | 2 | +6.26% |
| MTN Group → IHS Towers | $6.2B | 2026-08-05 | closed | 5/5d | 2 | +2.19% |
| Williams Companies → Momentum Midstream | $5.5B | 2026-08-04 | closed | 5/5d | 2 | -0.69% |
| Vertex Pharmaceuticals → Crinetics Pharmaceuticals | $10.0B | 2026-08-04 | closed | 5/5d | 1 | +0.00% |
| Prologis → Segro | $19.2B | 2026-08-04 | closed | 5/5d | 1 | +5.56% |
| Bending Spoons → Airtable | $1.3B | 2026-08-04 | closed | 8/8d | 9 | +2.21% |
| Prologis → SEGRO | $18.8B | 2026-08-04 | closed | 5/5d | 2 | +9.20% |
| Magnolia Oil & Gas → WildFire Energy | $4.0B | 2026-08-04 | closed | 5/5d | 2 | +11.27% |
| Procter & Gamble → Thorne | $3.8B | 2026-08-04 | closed | 5/5d | 2 | +3.58% |
| JPMorgan → Idex | $4.4B | 2026-08-04 | closed | 5/5d | 1 | -0.24% |
| Itochu Corporation → Aviation Capital Group | $1.9B | 2026-08-04 | closed | 5/5d | 2 | +1.01% |
| Banco Santander → Webster Bank | $12.3B | 2026-08-04 | closed | 5/5d | 2 | — |
| Magnolia Oil & Gas → WildFire Energy | $4.1B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 2 | +6.07% |
| NXP Semiconductors → Ambarella | $3.3B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 1 | +5.00% |
| Intercontinental Exchange → MarketAxess | $5.7B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 1 | -0.05% |
| Johnson & Johnson → Sail Biomedicines | $2.6B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 1 | -1.00% |
| Prysmian → Atkore | $3.8B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 1 | +17.33% |
| AstraZeneca → Bristol Myers Squibb | $400.0B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 1 | +3.00% |
| Prysmian S.p.A. → Atkore Inc. | $3.2B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 1 | +17.33% |
| Doosan Group → SK Siltron | $1.7B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 1 | +1.01% |
| KKR → Integer | $5.7B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 2 | +5.81% |
| Curium → Lantheus | $8.0B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 2 | +5.64% |
| Visa Inc. → BioCatch | $2.4B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 2 | -12.95% |
| KKR & Co. Inc. → Integer Holdings Corporation | $4.4B | 2026-08-03 | closed | 5/5d | 2 | +3.38% |
| Blackstone → HSBC Australia Loan Portfolio | $25.0B | 2026-07-31 | closed | 5/5d | 1 | -2.53% |
| Alimentation Couche-Tard → Zabka | $8.7B | 2026-07-31 | closed | 5/5d | 1 | -11.11% |
| Mapfre S.A. → Safety Insurance Group | $1.5B | 2026-07-31 | closed | 5/5d | 1 | +15.77% |
| Alimentation Couche-Tard → Żabka Group | $8.6B | 2026-07-31 | closed | 5/5d | 1 | +19.76% |
| Johnson & Johnson → Sail Biomedicines | $3.5B | 2026-07-31 | closed | 5/5d | 1 | +6.17% |
| Iberdrola → Caruna | $5.7B | 2026-07-31 | closed | 5/5d | 1 | +3.85% |
| Grant Thornton → CBIZ | $5.0B | 2026-07-30 | closed | 5/5d | 2 | +3.73% |
| Group 1 Automotive → Hennessy Automobile | $1.3B | 2026-07-30 | closed | 8/8d | 9 | +3.86% |
| Intercontinental Exchange → MarketAxess | $6.0B | 2026-07-30 | closed | 5/5d | 1 | +4.97% |
| Nscale → Anyscale | $1.6B | 2026-07-30 | closed | 8/8d | 3 | +13.31% |
| IG Group → Underdog | $1.3B | 2026-07-30 | closed | 8/8d | 2 | -0.35% |
| KKR & Co. and Energy Capital Partners (consortium) → DCC Energy | $7.7B | 2026-07-29 | closed | 5/5d | 2 | +34.35% |
| Pentair → Taco Group Holdings | $1.4B | 2026-07-28 | closed | 8/8d | 3 | +0.33% |
| argenx → Forte Biosciences | $2.2B | 2026-07-28 | closed | 5/5d | 2 | +5.09% |
| Allianz SE → HSBC Life Singapore | $2.1B | 2026-07-28 | closed | 5/5d | 2 | +1.61% |
| SoftVest → Blackbeard | $2.2B | 2026-07-28 | closed | 5/5d | 1 | +0.00% |
Why the basket names are withheld. Each deal's ripple basket is
selected by the fund's proprietary vector engine. Publishing the
constituent names or weights would invite front-running of a strategy
that trades within minutes of the news — so holdings are disclosed at
the deal level only, and the announced deals themselves are already
public information. Basket returns are measured close-to-close over
each hold window.