Crypto dashboards
One page per coin: price, market cap, supply and where it trades, each number with its source and time. Built for you and for your AI agent.
Today's 100 coins
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGT Alaya Governance Token | $0.0179 | -1.71% | -1.59% | $25.11M |
| 2 | BULLA Bulla | $0.0794 | -2.30% | -20.43% | $22.24M |
| 3 | BLESS Bless | $0.008768 | +4.76% | -4.38% | $16.15M |
| 4 | USELESS Useless Coin | $0.2402 | +1.36% | -30.49% | $240.19M |
| 5 | BAS BNB Attestation Service | $0.0228 | -0.92% | -3.31% | $57.08M |
| 6 | COAI ChainOpera AI | $0.3060 | +2.02% | -3.50% | $60.12M |
| 7 | BTW Bitway | $1.38 | +24.32% | +53.89% | $3.04B |
| 8 | SOSO SoSoValue | $0.3101 | -2.87% | +3.13% | $35.70M |
| 9 | LSK Lisk | $0.3010 | -1.37% | -5.10% | $66.24M |
| 10 | TRADOOR Tradoor | $0.6625 | +5.32% | -5.03% | $9.51M |
| 11 | MUBARAK Mubarak | $0.0620 | +5.43% | -21.05% | $61.97M |
| 12 | STBL STBL | $0.0261 | +0.10% | -6.14% | $13.04M |
| 13 | PHA Phala Network | $0.0749 | +23.68% | +52.42% | $64.17M |
| 14 | MINA Mina Protocol | $0.1428 | -4.09% | -8.49% | $180.71M |
| 15 | 0G 0G | $0.3288 | +13.83% | +34.98% | $70.10M |
| 16 | AIOZ AIOZ Network | $0.1141 | -3.93% | -10.04% | $146.18M |
| 17 | AZTEC AZTEC | $0.0169 | -11.44% | +3.64% | $49.69M |
| 18 | SPX SPX6900 | $0.4160 | -0.57% | -19.98% | $387.25M |
| 19 | HNT Helium | $0.4784 | -0.20% | -6.97% | $84.86M |
| 20 | ULTIMA UltimaEcosystem | $1,703 | -5.69% | -11.30% | $63.70M |
| 21 | GRASS GRASS | $0.7519 | +25.81% | +74.48% | $525.97M |
| 22 | IN INFINIT | $0.0379 | -1.22% | +1.01% | $8.66M |
| 23 | SHFL Shuffle | $0.5204 | -11.59% | +60.60% | $252.44M |
| 24 | SUPER SuperVerse | $0.1926 | -0.47% | +18.28% | $87.00M |
| 25 | CAT Simon's Cat | $0.000002213 | -1.70% | -5.36% | $14.94M |
| 26 | SC Siacoin | $0.001049 | -2.95% | +8.41% | $58.79M |
| 27 | B2 Bsquared Network | $0.5059 | -0.82% | -5.62% | $21.02M |
| 28 | GRT The Graph | $0.0293 | -4.11% | +15.20% | $279.35M |
| 29 | RUNE THORChain | $0.7536 | -2.66% | +17.64% | $255.32M |
| 30 | ARIA Aria.AI | $0.0365 | +3.88% | +9.09% | $6.69M |
| 31 | KMNO Kamino | $0.0438 | +2.23% | +28.16% | $59.18M |
| 32 | ALCH Alchemist AI | $0.0541 | +1.53% | +5.92% | $45.95M |
| 33 | XPIN XPIN Network | $0.0008657 | -1.81% | -2.12% | $6.93M |
| 34 | VTHO VeThor Token | $0.0006878 | -3.05% | -1.48% | $64.94M |
| 35 | KAS Kaspa | $0.0429 | -5.53% | +3.18% | $1.19B |
| 36 | PROS Pharos | $0.6804 | +1.59% | +18.10% | $91.72M |
| 37 | AVAX Avalanche | $11.42 | +7.68% | +0.87% | $4.82B |
| 38 | REI Unit 00 - Rei | $0.0161 | -3.85% | -1.81% | $16.12M |
| 39 | ARRR Pirate | $0.2619 | -2.06% | +6.40% | $51.39M |
| 40 | AT APRO | $0.1501 | +1.15% | -8.85% | $34.52M |
| 41 | JUP Jupiter Exchange Token | $0.3290 | +0.50% | +9.10% | $1.09B |
| 42 | RECALL Recall Network | $0.0473 | +1.19% | -1.45% | $9.50M |
| 43 | ROSE Oasis Network | $0.008992 | +4.13% | +10.40% | $60.51M |
| 44 | INX Infinex | $0.005795 | -3.77% | -8.41% | $11.56M |
| 45 | FIL Filecoin | $1.07 | +1.07% | +3.03% | $893.05M |
| 46 | HEMI Hemi | $0.006131 | +0.62% | -5.55% | $5.99M |
| 47 | ZK zkSync | $0.0121 | -2.65% | -2.37% | $44.52M |
| 48 | XAN Anoma | $0.0122 | +1.87% | -3.20% | $24.50M |
| 49 | ALGO Algorand | $0.1249 | -8.12% | +11.43% | $1.13B |
| 50 | INJ Injective Protocol | $7.67 | +3.46% | -2.90% | $749.20M |
| 51 | ZORA Zora | $0.007875 | -0.87% | -15.69% | $19.69M |
| 52 | KAVA Kava | $0.0686 | +0.42% | -2.54% | $74.26M |
| 53 | SQD SQD | $0.0292 | -1.34% | -1.95% | $38.20M |
| 54 | OP Optimism | $0.1295 | -3.50% | -4.19% | $297.79M |
| 55 | BABYDOGE Baby Doge Coin | $0.000000000414 | -1.54% | -1.94% | $68.47M |
| 56 | ONDO Ondo | $0.5053 | -2.76% | +14.63% | $2.46B |
| 57 | DGAI DGrid AI | $0.9652 | -4.94% | -7.97% | $144.78M |
| 58 | BANANA Banana Gun v2 | $4.04 | +0.00% | -3.08% | $14.09M |
| 59 | BTSE BTSE Token | $1.00 | -2.52% | -3.76% | $162.28M |
| 60 | MERL Merlin Chain | $0.0302 | +8.50% | -2.81% | $63.38M |
| 61 | IOTA IOTA | $0.0524 | -6.08% | +7.00% | $226.07M |
| 62 | XCN Onyxcoin | $0.004819 | -0.17% | +5.96% | $185.85M |
| 63 | LTC Litecoin | $67.09 | -3.05% | +6.60% | $5.07B |
| 64 | PIEVERSE Pieverse | $1.43 | -2.90% | -20.07% | $249.89M |
| 65 | ILV Illuvium | $3.83 | +1.49% | -1.44% | $31.77M |
| 66 | WLD Worldcoin | $0.4886 | -0.46% | +3.83% | $1.88B |
| 67 | XRP XRP | $1.49 | -0.19% | -4.95% | $94.23B |
| 68 | DOT Polkadot Token | $1.19 | +1.28% | -1.97% | $19.01M |
| 69 | MIRA Mira Network | $0.0523 | +1.32% | -3.95% | $10.00M |
| 70 | SUSHI Sushi | $0.2641 | +4.42% | -0.71% | $50.92M |
| 71 | YB Yield Basis | $0.0895 | +5.22% | -4.58% | $7.87M |
| 72 | ASTR Astar | $0.007409 | -2.66% | +3.07% | $65.02M |
| 73 | THETA THETA | $0.2226 | -0.55% | -3.84% | $222.57M |
| 74 | ESP Espresso | $0.0978 | -0.46% | +3.28% | $50.92M |
| 75 | RENDER Render | $1.91 | -1.93% | +3.32% | $989.61M |
| 76 | NIGHT Midnight | $0.0324 | +12.83% | +33.87% | $537.79M |
| 77 | BAT Basic Attention Token | $0.0905 | -1.37% | -1.23% | $135.31M |
| 78 | EIGEN Eigenlayer | $0.2522 | -0.34% | +0.14% | $61.65M |
| 79 | NPC Non-Playable Coin | $0.0217 | -6.93% | -6.33% | $162.55M |
| 80 | COOKIE Cookie | $0.0119 | +0.60% | -6.23% | $1.87M |
| 81 | JST JUST | $0.1273 | -2.10% | +13.08% | $1.26B |
| 82 | LDO Lido DAO | $0.4675 | +5.75% | +7.90% | $387.83M |
| 83 | CKB Nervos Network | $0.001314 | -0.49% | -0.71% | $65.22M |
| 84 | STG Stargate Finance | $0.1427 | +5.79% | +11.32% | $138.64M |
| 85 | SYRUP Syrup Token | $0.2358 | +2.62% | +7.37% | $281.22M |
| 86 | IMX Immutable X | $0.1657 | -5.18% | +7.44% | $139.58M |
| 87 | HBAR Hedera Hashgraph | $0.1030 | -15.45% | +4.08% | $4.52B |
| 88 | ACX Across Protocol | $0.0432 | +0.78% | -0.20% | $31.19M |
| 89 | ORCA Orca | $1.60 | -5.37% | +5.14% | $96.54M |
| 90 | USAT USAT | $0.9979 | -0.09% | -0.08% | $9.98M |
| 91 | TAO BitTensor | $300.44 | -2.49% | -4.51% | $2.88B |
| 92 | BEAM Beam Token | $0.002048 | +0.41% | +6.40% | $105.07M |
| 93 | COW CoW Protocol Token | $0.1609 | +4.02% | +3.12% | $67.61M |
| 94 | MANYU Manyu | $0.000000004176 | +5.10% | -15.81% | $4.18M |
| 95 | CRV Curve DAO Token | $0.3792 | -0.13% | +4.65% | $595.44M |
| 96 | AEVO Aevo | $0.0252 | -0.75% | -2.16% | $23.53M |
| 97 | TIBBIR Ribbita by Virtuals | $0.3584 | +22.26% | +34.84% | $358.45M |
| 98 | TRAC OriginTrail | $0.3782 | +1.51% | +4.38% | $169.15M |
| 99 | PLUME Plume | $0.0177 | -3.26% | +8.67% | $35.42M |
| 100 | BARD Lombard | $0.1366 | -1.64% | -4.71% | $49.68M |
Most read by AI agents today
Animal Spirits: most talked about
| Coin | Belief network strength | Emotion | People | Price | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| OKB OKB | 53/100 | +7 · Calm | 85 | $120.83 | +1.68% |
| SHIDO Shido Network | 41/100 | -2 · Calm | 34 | $0.00008658 | +2.28% |
| NEURAL NEURALAI | 55/100 | +24 · Optimistic | 29 | $2.65 | +26.65% |
| WAI World3 | 55/100 | -25 · Uneasy | 27 | $0.0105 | +1.84% |
| IVT ivault | 52/100 | -20 · Uneasy | 21 | $0.0122 | +0.35% |
| SOLV Solv Protocol | 33/100 | -7 · Calm | 21 | $0.004166 | -2.77% |
| HEART Humans.ai | 50/100 | -20 · Uneasy | 20 | $0.000427 | -1.53% |
| DOGINME doginme | 37/100 | +3 · Calm | 19 | $0.00007732 | +1.13% |
| VAI Vai | 34/100 | -6 · Calm | 18 | $0.9963 | -0.01% |
| CRTS Cratos | 29/100 | -3 · Calm | 17 | $0.00006437 | -1.07% |
| VET VeChain | 38/100 | -8 · Calm | 17 | $0.00878 | -1.16% |
| ARX ARCS | 53/100 | -20 · Calm | 16 | $0.008 | -1.37% |
| NEXO Nexo | 44/100 | -22 · Uneasy | 15 | $0.8426 | +1.88% |
| OCTA OctaSpace | 31/100 | -11 · Calm | 15 | $0.1190 | +2.48% |
| PINGO PinGo | 24/100 | -8 · Calm | 14 | $0.0153 | -2.48% |
| SPARKLET Upland | 34/100 | -6 · Calm | 14 | $0.0209 | -0.48% |
| LYX LUKSO | 46/100 | -20 · Calm | 13 | $0.2131 | +4.74% |
| ORAI Oraichain Token | 38/100 | -16 · Calm | 13 | $0.3798 | +0.77% |
| ASP Aspecta | 45/100 | +3 · Calm | 12 | $0.0112 | +0.29% |
| DEXT DexTools | 52/100 | -28 · Uneasy | 12 | $0.0952 | -2.26% |
| NFP NFPrompt | 41/100 | -6 · Calm | 12 | $0.0003011 | +2.62% |
| PURPE Purple Pepe | 26/100 | +3 · Calm | 12 | $0.00001554 | -0.42% |
| METFI MetFi | 33/100 | -3 · Calm | 11 | $0.00975 | -1.53% |
| SIX SIX | 38/100 | +9 · Calm | 11 | $0.00535 | +6.86% |
Give this to your AI agent
Copy this into ChatGPT, Claude, Meta Muse, Gemini or any AI agent. It reads this coin's live page and answers in your chat.