Crypto dashboards
One page per coin: price, market cap, supply and where it trades, each number with its source and time. Built for you and for your AI agent.
Today's 100 coins
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGT Alaya Governance Token | $0.0180 | -0.97% | -1.84% | $25.16M |
| 2 | BULLA Bulla | $0.0796 | -1.65% | -21.34% | $22.30M |
| 3 | BLESS Bless | $0.008788 | +5.80% | -4.65% | $16.19M |
| 4 | USELESS Useless Coin | $0.2435 | +2.89% | -30.53% | $243.52M |
| 5 | BAS BNB Attestation Service | $0.0228 | -0.80% | -2.92% | $57.06M |
| 6 | COAI ChainOpera AI | $0.3068 | +2.80% | -3.88% | $60.29M |
| 7 | BTW Bitway | $1.37 | +25.80% | +52.68% | $3.02B |
| 8 | SOSO SoSoValue | $0.3111 | -2.42% | +3.40% | $35.81M |
| 9 | LSK Lisk | $0.2985 | -1.78% | -6.14% | $65.69M |
| 10 | TRADOOR Tradoor | $0.6571 | +4.91% | -5.77% | $9.43M |
| 11 | MUBARAK Mubarak | $0.0615 | +2.03% | -20.66% | $61.50M |
| 12 | STBL STBL | $0.0261 | +0.75% | -4.90% | $13.07M |
| 13 | PHA Phala Network | $0.0713 | +17.93% | +45.39% | $61.11M |
| 14 | MINA Mina Protocol | $0.1441 | -3.11% | -6.84% | $182.33M |
| 15 | 0G 0G | $0.3294 | +14.05% | +34.39% | $70.25M |
| 16 | AIOZ AIOZ Network | $0.1138 | -4.39% | -10.91% | $145.75M |
| 17 | AZTEC AZTEC | $0.0170 | -10.80% | +4.78% | $50.11M |
| 18 | SPX SPX6900 | $0.4174 | +0.46% | -21.71% | $388.63M |
| 19 | HNT Helium | $0.4783 | +0.72% | -7.11% | $84.85M |
| 20 | ULTIMA UltimaEcosystem | $1,707 | -5.45% | -11.23% | $63.86M |
| 21 | GRASS GRASS | $0.7538 | +29.22% | +74.64% | $527.28M |
| 22 | IN INFINIT | $0.0380 | -0.93% | +0.56% | $8.67M |
| 23 | SHFL Shuffle | $0.5204 | -12.90% | +60.62% | $252.45M |
| 24 | SUPER SuperVerse | $0.1933 | +0.37% | +19.78% | $87.32M |
| 25 | CAT Simon's Cat | $0.000002217 | -1.08% | -5.24% | $14.97M |
| 26 | SC Siacoin | $0.001051 | -2.92% | +7.52% | $58.93M |
| 27 | B2 Bsquared Network | $0.5069 | -0.20% | -5.30% | $21.06M |
| 28 | GRT The Graph | $0.0292 | -4.12% | +13.39% | $278.77M |
| 29 | RUNE THORChain | $0.7546 | -2.42% | +17.36% | $255.65M |
| 30 | ARIA Aria.AI | $0.0366 | +4.35% | +8.76% | $6.70M |
| 31 | KMNO Kamino | $0.0439 | +3.10% | +28.63% | $59.22M |
| 32 | ALCH Alchemist AI | $0.0541 | +1.69% | +5.53% | $46.02M |
| 33 | XPIN XPIN Network | $0.0008515 | -2.96% | -3.63% | $6.81M |
| 34 | VTHO VeThor Token | $0.0006881 | -3.27% | -1.88% | $64.97M |
| 35 | KAS Kaspa | $0.0432 | -4.12% | +3.65% | $1.20B |
| 36 | PROS Pharos | $0.6811 | +0.85% | +18.28% | $91.81M |
| 37 | AVAX Avalanche | $11.48 | +8.67% | +1.42% | $4.85B |
| 38 | REI Unit 00 - Rei | $0.0161 | -4.17% | -3.46% | $16.12M |
| 39 | ARRR Pirate | $0.2743 | +1.35% | +12.62% | $53.82M |
| 40 | AT APRO | $0.1502 | +1.53% | -8.71% | $34.55M |
| 41 | JUP Jupiter Exchange Token | $0.3281 | +0.86% | +8.06% | $1.09B |
| 42 | RECALL Recall Network | $0.0473 | +2.32% | -1.99% | $9.50M |
| 43 | ROSE Oasis Network | $0.009043 | +5.78% | +11.78% | $60.86M |
| 44 | INX Infinex | $0.005802 | -3.25% | -8.36% | $11.57M |
| 45 | FIL Filecoin | $1.08 | +2.45% | +3.06% | $896.45M |
| 46 | HEMI Hemi | $0.006119 | +0.41% | -5.38% | $5.98M |
| 47 | ZK zkSync | $0.0121 | -1.55% | -1.52% | $44.62M |
| 48 | XAN Anoma | $0.0123 | +2.93% | -2.78% | $24.57M |
| 49 | ALGO Algorand | $0.1248 | -7.42% | +10.43% | $1.13B |
| 50 | INJ Injective Protocol | $7.73 | +5.49% | -5.46% | $755.19M |
| 51 | ZORA Zora | $0.007891 | -0.14% | -15.11% | $19.73M |
| 52 | KAVA Kava | $0.0685 | +0.35% | -2.77% | $74.14M |
| 53 | SQD SQD | $0.0293 | -0.45% | -1.96% | $38.28M |
| 54 | OP Optimism | $0.1298 | -2.85% | -5.11% | $298.52M |
| 55 | BABYDOGE Baby Doge Coin | $0.000000000414 | -0.25% | -2.37% | $68.49M |
| 56 | ONDO Ondo | $0.5066 | -1.92% | +14.23% | $2.47B |
| 57 | DGAI DGrid AI | $0.9655 | -4.88% | -7.98% | $144.83M |
| 58 | BANANA Banana Gun v2 | $4.05 | +0.59% | -3.07% | $14.10M |
| 59 | BTSE BTSE Token | $1.01 | -1.13% | -2.59% | $163.32M |
| 60 | MERL Merlin Chain | $0.0301 | +8.68% | -2.78% | $63.12M |
| 61 | IOTA IOTA | $0.0526 | -4.87% | +6.89% | $226.76M |
| 62 | XCN Onyxcoin | $0.004859 | +0.43% | +8.10% | $187.39M |
| 63 | LTC Litecoin | $67.11 | -3.03% | +5.58% | $5.07B |
| 64 | PIEVERSE Pieverse | $1.43 | -2.38% | -19.52% | $249.77M |
| 65 | ILV Illuvium | $3.83 | +1.96% | -2.08% | $31.78M |
| 66 | WLD Worldcoin | $0.4896 | +0.45% | +4.40% | $1.88B |
| 67 | XRP XRP | $1.50 | +0.02% | -5.37% | $94.04B |
| 68 | DOT Polkadot Token | $1.19 | +1.59% | -2.56% | $19.04M |
| 69 | MIRA Mira Network | $0.0524 | +2.12% | -4.03% | $10.01M |
| 70 | SUSHI Sushi | $0.2643 | +5.07% | -0.95% | $50.95M |
| 71 | YB Yield Basis | $0.0897 | +6.21% | -4.74% | $7.89M |
| 72 | ASTR Astar | $0.007418 | -1.87% | +3.11% | $65.11M |
| 73 | THETA THETA | $0.2226 | -0.34% | -4.90% | $222.60M |
| 74 | ESP Espresso | $0.0982 | -0.06% | +3.50% | $51.13M |
| 75 | RENDER Render | $1.92 | -1.22% | +3.33% | $992.68M |
| 76 | NIGHT Midnight | $0.0325 | +14.28% | +33.25% | $539.91M |
| 77 | BAT Basic Attention Token | $0.0907 | -0.38% | -0.70% | $135.64M |
| 78 | EIGEN Eigenlayer | $0.2528 | +0.69% | +0.50% | $61.81M |
| 79 | NPC Non-Playable Coin | $0.0217 | -6.26% | -7.02% | $162.45M |
| 80 | COOKIE Cookie | $0.0119 | +1.78% | -6.40% | $1.87M |
| 81 | JST JUST | $0.1278 | -1.62% | +13.56% | $1.27B |
| 82 | LDO Lido DAO | $0.4687 | +6.41% | +7.00% | $388.86M |
| 83 | CKB Nervos Network | $0.001314 | -0.10% | -1.31% | $65.22M |
| 84 | STG Stargate Finance | $0.1396 | +4.12% | +8.32% | $135.64M |
| 85 | SYRUP Syrup Token | $0.2363 | +4.18% | +7.66% | $281.74M |
| 86 | IMX Immutable X | $0.1660 | -4.51% | +7.54% | $139.83M |
| 87 | HBAR Hedera Hashgraph | $0.1031 | -15.84% | +3.31% | $4.52B |
| 88 | ACX Across Protocol | $0.0432 | +0.78% | -0.26% | $31.20M |
| 89 | ORCA Orca | $1.61 | -5.29% | +5.34% | $96.87M |
| 90 | USAT USAT | $0.9984 | -0.06% | -0.06% | $9.99M |
| 91 | TAO BitTensor | $301.11 | -1.85% | -4.58% | $2.89B |
| 92 | BEAM Beam Token | $0.002054 | +1.19% | +6.70% | $105.42M |
| 93 | COW CoW Protocol Token | $0.1616 | +4.76% | +2.93% | $67.92M |
| 94 | MANYU Manyu | $0.000000004058 | +2.36% | -15.00% | $4.06M |
| 95 | CRV Curve DAO Token | $0.3802 | +1.42% | +3.75% | $596.98M |
| 96 | AEVO Aevo | $0.0253 | -0.01% | -2.30% | $23.56M |
| 97 | TIBBIR Ribbita by Virtuals | $0.4007 | +37.25% | +50.89% | $400.68M |
| 98 | TRAC OriginTrail | $0.3752 | +0.65% | +5.41% | $167.80M |
| 99 | PLUME Plume | $0.0177 | -3.76% | +7.85% | $35.39M |
| 100 | BARD Lombard | $0.1366 | -0.94% | -4.36% | $49.69M |
Most read by AI agents today
Animal Spirits: most talked about
| Coin | Belief network strength | Emotion | People | Price | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| OKB OKB | 53/100 | +7 · Calm | 85 | $120.81 | +1.84% |
| SHIDO Shido Network | 41/100 | -2 · Calm | 34 | $0.00008649 | +2.65% |
| NEURAL NEURALAI | 55/100 | +24 · Optimistic | 29 | $2.69 | +28.62% |
| WAI World3 | 55/100 | -25 · Uneasy | 27 | $0.0105 | +1.69% |
| IVT ivault | 52/100 | -20 · Uneasy | 21 | $0.0122 | -0.05% |
| SOLV Solv Protocol | 33/100 | -7 · Calm | 21 | $0.004194 | -2.09% |
| HEART Humans.ai | 50/100 | -20 · Uneasy | 20 | $0.0004257 | -1.92% |
| DOGINME doginme | 37/100 | +3 · Calm | 19 | $0.00007716 | +0.51% |
| VAI Vai | 34/100 | -6 · Calm | 18 | $0.9964 | -0.01% |
| CRTS Cratos | 29/100 | -3 · Calm | 17 | $0.00006436 | -0.90% |
| VET VeChain | 38/100 | -8 · Calm | 17 | $0.008824 | -0.39% |
| ARX ARCS | 53/100 | -20 · Calm | 16 | $0.007994 | -1.42% |
| NEXO Nexo | 44/100 | -22 · Uneasy | 15 | $0.8445 | +2.04% |
| OCTA OctaSpace | 31/100 | -11 · Calm | 15 | $0.1190 | +2.70% |
| PINGO PinGo | 24/100 | -8 · Calm | 14 | $0.0152 | -2.79% |
| SPARKLET Upland | 34/100 | -6 · Calm | 14 | $0.0209 | +0.22% |
| LYX LUKSO | 46/100 | -20 · Calm | 13 | $0.2082 | +2.31% |
| ORAI Oraichain Token | 38/100 | -16 · Calm | 13 | $0.3826 | +1.52% |
| ASP Aspecta | 45/100 | +3 · Calm | 12 | $0.0111 | -0.32% |
| DEXT DexTools | 52/100 | -28 · Uneasy | 12 | $0.0950 | -2.89% |
| NFP NFPrompt | 41/100 | -6 · Calm | 12 | $0.0002974 | +0.21% |
| PURPE Purple Pepe | 26/100 | +3 · Calm | 12 | $0.00001554 | -1.37% |
| METFI MetFi | 33/100 | -3 · Calm | 11 | $0.009733 | -1.64% |
| SIX SIX | 38/100 | +9 · Calm | 11 | $0.005361 | +6.58% |
Give this to your AI agent
Copy this into ChatGPT, Claude, Meta Muse, Gemini or any AI agent. It reads this coin's live page and answers in your chat.