Crypto dashboards
One page per coin: price, market cap, supply and where it trades, each number with its source and time. Built for you and for your AI agent.
Today's 100 coins
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGT Alaya Governance Token | $0.0179 | -1.30% | -1.26% | $25.11M |
| 2 | BULLA Bulla | $0.0793 | -2.14% | -20.29% | $22.19M |
| 3 | BLESS Bless | $0.008706 | +4.15% | -5.21% | $16.04M |
| 4 | USELESS Useless Coin | $0.2388 | +1.50% | -30.53% | $238.79M |
| 5 | BAS BNB Attestation Service | $0.0227 | -1.22% | -4.33% | $56.72M |
| 6 | COAI ChainOpera AI | $0.3045 | +1.90% | -3.93% | $59.82M |
| 7 | BTW Bitway | $1.39 | +23.76% | +53.07% | $3.05B |
| 8 | SOSO SoSoValue | $0.3098 | -2.71% | +2.63% | $35.67M |
| 9 | LSK Lisk | $0.2982 | -0.90% | -5.06% | $65.63M |
| 10 | TRADOOR Tradoor | $0.6570 | +4.59% | -5.68% | $9.43M |
| 11 | MUBARAK Mubarak | $0.0619 | +7.45% | -17.01% | $61.93M |
| 12 | STBL STBL | $0.0260 | -0.22% | -5.72% | $13.02M |
| 13 | PHA Phala Network | $0.0721 | +17.85% | +46.91% | $61.83M |
| 14 | MINA Mina Protocol | $0.1412 | -4.83% | -9.36% | $178.66M |
| 15 | 0G 0G | $0.3298 | +8.17% | +35.96% | $70.32M |
| 16 | AIOZ AIOZ Network | $0.1114 | -6.42% | -12.05% | $142.70M |
| 17 | AZTEC AZTEC | $0.0168 | -12.52% | +2.71% | $49.41M |
| 18 | SPX SPX6900 | $0.4140 | -0.51% | -20.75% | $385.44M |
| 19 | HNT Helium | $0.4786 | +0.63% | -7.79% | $84.89M |
| 20 | ULTIMA UltimaEcosystem | $1,725 | -4.49% | -10.00% | $64.54M |
| 21 | GRASS GRASS | $0.7715 | +30.09% | +77.03% | $539.65M |
| 22 | IN INFINIT | $0.0380 | -0.11% | +1.21% | $8.68M |
| 23 | SHFL Shuffle | $0.5212 | -11.02% | +59.91% | $252.84M |
| 24 | SUPER SuperVerse | $0.1921 | -0.59% | +17.01% | $86.78M |
| 25 | CAT Simon's Cat | $0.000002214 | -1.54% | -4.56% | $14.95M |
| 26 | SC Siacoin | $0.001049 | -2.91% | +2.67% | $58.82M |
| 27 | B2 Bsquared Network | $0.5025 | -0.98% | -4.99% | $20.88M |
| 28 | GRT The Graph | $0.0291 | -5.62% | +13.97% | $277.75M |
| 29 | RUNE THORChain | $0.7516 | -4.19% | +17.44% | $254.65M |
| 30 | ARIA Aria.AI | $0.0369 | +5.37% | +9.91% | $6.76M |
| 31 | KMNO Kamino | $0.0441 | +3.47% | +28.74% | $59.59M |
| 32 | ALCH Alchemist AI | $0.0543 | +1.87% | +7.39% | $46.19M |
| 33 | XPIN XPIN Network | $0.0008604 | -2.86% | -2.76% | $6.88M |
| 34 | VTHO VeThor Token | $0.0006894 | -3.35% | -0.98% | $65.09M |
| 35 | KAS Kaspa | $0.0427 | -5.83% | +3.22% | $1.18B |
| 36 | PROS Pharos | $0.6788 | +1.42% | +18.14% | $91.50M |
| 37 | AVAX Avalanche | $11.44 | +6.11% | +2.35% | $4.83B |
| 38 | REI Unit 00 - Rei | $0.0160 | -4.27% | -2.68% | $16.03M |
| 39 | ARRR Pirate | $0.2623 | -1.63% | -0.04% | $51.47M |
| 40 | AT APRO | $0.1495 | +0.50% | -8.76% | $34.38M |
| 41 | JUP Jupiter Exchange Token | $0.3311 | -0.48% | +10.52% | $1.10B |
| 42 | RECALL Recall Network | $0.0478 | +2.93% | -0.71% | $9.62M |
| 43 | ROSE Oasis Network | $0.008905 | +3.04% | +9.33% | $59.93M |
| 44 | INX Infinex | $0.005789 | -3.37% | -8.75% | $11.55M |
| 45 | FIL Filecoin | $1.06 | -0.37% | +1.87% | $878.83M |
| 46 | HEMI Hemi | $0.006144 | +0.94% | -4.73% | $6.01M |
| 47 | ZK zkSync | $0.0120 | -3.37% | -1.99% | $44.20M |
| 48 | XAN Anoma | $0.0122 | +1.20% | -4.91% | $24.41M |
| 49 | ALGO Algorand | $0.1253 | -7.22% | +12.09% | $1.14B |
| 50 | INJ Injective Protocol | $7.59 | +0.98% | -5.80% | $741.36M |
| 51 | ZORA Zora | $0.007861 | -1.44% | -12.88% | $19.65M |
| 52 | KAVA Kava | $0.0685 | +0.47% | -2.50% | $74.18M |
| 53 | SQD SQD | $0.0295 | +0.09% | -1.18% | $38.58M |
| 54 | OP Optimism | $0.1284 | -3.84% | -4.01% | $295.36M |
| 55 | BABYDOGE Baby Doge Coin | $0.000000000413 | -2.04% | -2.66% | $68.26M |
| 56 | ONDO Ondo | $0.5031 | -3.63% | +15.26% | $2.45B |
| 57 | DGAI DGrid AI | $0.9641 | -4.89% | -8.62% | $144.61M |
| 58 | BANANA Banana Gun v2 | $4.03 | +0.04% | -3.41% | $14.05M |
| 59 | BTSE BTSE Token | $0.9985 | -2.64% | -3.98% | $161.82M |
| 60 | MERL Merlin Chain | $0.0297 | +6.87% | -5.15% | $62.47M |
| 61 | IOTA IOTA | $0.0523 | -3.50% | +7.20% | $225.58M |
| 62 | XCN Onyxcoin | $0.004775 | -0.03% | +4.69% | $184.14M |
| 63 | LTC Litecoin | $66.80 | -3.25% | +6.06% | $5.05B |
| 64 | PIEVERSE Pieverse | $1.43 | -2.44% | -19.29% | $249.49M |
| 65 | ILV Illuvium | $3.82 | +1.32% | -2.29% | $31.67M |
| 66 | WLD Worldcoin | $0.4811 | -2.25% | +2.83% | $1.85B |
| 67 | XRP XRP | $1.49 | -0.31% | -5.96% | $94.08B |
| 68 | DOT Polkadot Token | $1.19 | +1.22% | -1.37% | $18.99M |
| 69 | MIRA Mira Network | $0.0523 | +1.44% | -2.94% | $10.00M |
| 70 | SUSHI Sushi | $0.2617 | +2.70% | -0.70% | $50.46M |
| 71 | YB Yield Basis | $0.0891 | +5.27% | -5.30% | $7.84M |
| 72 | ASTR Astar | $0.007382 | -1.88% | +3.02% | $64.79M |
| 73 | THETA THETA | $0.2219 | -1.01% | -4.15% | $221.91M |
| 74 | ESP Espresso | $0.0973 | -0.28% | +3.29% | $50.67M |
| 75 | RENDER Render | $1.91 | -1.33% | +3.46% | $987.15M |
| 76 | NIGHT Midnight | $0.0323 | +14.26% | +32.02% | $536.64M |
| 77 | BAT Basic Attention Token | $0.0903 | -0.89% | -2.24% | $135.00M |
| 78 | EIGEN Eigenlayer | $0.2499 | -1.29% | -0.25% | $61.11M |
| 79 | NPC Non-Playable Coin | $0.0217 | -8.00% | -6.85% | $162.84M |
| 80 | COOKIE Cookie | $0.0119 | +0.59% | -6.64% | $1.87M |
| 81 | JST JUST | $0.1272 | -1.68% | +12.50% | $1.26B |
| 82 | LDO Lido DAO | $0.4660 | +4.89% | +7.83% | $386.60M |
| 83 | CKB Nervos Network | $0.001305 | -1.06% | -2.68% | $64.78M |
| 84 | STG Stargate Finance | $0.1435 | +6.60% | +12.85% | $139.45M |
| 85 | SYRUP Syrup Token | $0.2359 | -1.83% | +7.22% | $281.28M |
| 86 | IMX Immutable X | $0.1650 | -4.87% | +8.29% | $139.02M |
| 87 | HBAR Hedera Hashgraph | $0.1026 | -15.15% | +3.88% | $4.50B |
| 88 | ACX Across Protocol | $0.0432 | +0.80% | -0.32% | $31.20M |
| 89 | ORCA Orca | $1.60 | -4.85% | +5.08% | $96.53M |
| 90 | USAT USAT | $0.9978 | -0.11% | -0.11% | $9.98M |
| 91 | TAO BitTensor | $300.22 | -1.72% | -3.75% | $2.88B |
| 92 | BEAM Beam Token | $0.002042 | -0.07% | +6.08% | $104.80M |
| 93 | COW CoW Protocol Token | $0.1607 | +2.97% | +3.64% | $67.51M |
| 94 | MANYU Manyu | $0.000000004148 | +4.65% | -16.48% | $4.15M |
| 95 | CRV Curve DAO Token | $0.3817 | +1.66% | +5.56% | $599.33M |
| 96 | AEVO Aevo | $0.0252 | -0.34% | -2.12% | $23.51M |
| 97 | TIBBIR Ribbita by Virtuals | $0.3318 | +13.31% | +24.93% | $331.78M |
| 98 | TRAC OriginTrail | $0.3784 | +2.06% | +4.56% | $169.26M |
| 99 | PLUME Plume | $0.0176 | -3.00% | +6.31% | $35.13M |
| 100 | BARD Lombard | $0.1361 | -1.60% | -5.08% | $49.51M |
Most read by AI agents today
Animal Spirits: most talked about
| Coin | Belief network strength | Emotion | People | Price | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| OKB OKB | 53/100 | +7 · Calm | 85 | $121.27 | +2.05% |
| SHIDO Shido Network | 41/100 | -2 · Calm | 34 | $0.00008669 | +0.49% |
| NEURAL NEURALAI | 55/100 | +24 · Optimistic | 29 | $2.64 | +25.96% |
| WAI World3 | 55/100 | -25 · Uneasy | 27 | $0.0105 | +1.64% |
| IVT ivault | 52/100 | -20 · Uneasy | 21 | $0.0122 | +0.06% |
| SOLV Solv Protocol | 33/100 | -7 · Calm | 21 | $0.004165 | -3.24% |
| HEART Humans.ai | 50/100 | -20 · Uneasy | 20 | $0.0004264 | -1.52% |
| DOGINME doginme | 37/100 | +3 · Calm | 19 | $0.00007646 | +0.48% |
| VAI Vai | 34/100 | -6 · Calm | 18 | $0.9964 | -0.01% |
| CRTS Cratos | 29/100 | -3 · Calm | 17 | $0.00006431 | -1.32% |
| VET VeChain | 38/100 | -8 · Calm | 17 | $0.008753 | -1.24% |
| ARX ARCS | 53/100 | -20 · Calm | 16 | $0.007995 | -1.42% |
| NEXO Nexo | 44/100 | -22 · Uneasy | 15 | $0.8417 | +1.23% |
| OCTA OctaSpace | 31/100 | -11 · Calm | 15 | $0.1185 | +1.76% |
| PINGO PinGo | 24/100 | -8 · Calm | 14 | $0.0152 | -2.84% |
| SPARKLET Upland | 34/100 | -7 · Calm | 14 | $0.0208 | -0.96% |
| LYX LUKSO | 46/100 | -20 · Calm | 13 | $0.2150 | +5.68% |
| ORAI Oraichain Token | 38/100 | -16 · Calm | 13 | $0.3817 | +1.25% |
| ASP Aspecta | 45/100 | +3 · Calm | 12 | $0.0112 | +0.56% |
| DEXT DexTools | 52/100 | -28 · Uneasy | 12 | $0.0993 | +1.15% |
| NFP NFPrompt | 41/100 | -6 · Calm | 12 | $0.0002981 | +1.26% |
| PURPE Purple Pepe | 26/100 | +3 · Calm | 12 | $0.00001559 | -0.53% |
| METFI MetFi | 33/100 | -3 · Calm | 11 | $0.009771 | -0.53% |
| SIX SIX | 38/100 | +9 · Calm | 11 | $0.005348 | +6.31% |
Give this to your AI agent
Copy this into ChatGPT, Claude, Meta Muse, Gemini or any AI agent. It reads this coin's live page and answers in your chat.